Für alle Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen sind durch die so genannten Stundentafeln die einzelnen Fächer sowie die Stundenzahl für die verschiedenen Klassen festgelegt. Auf dieser Grundlage erstellt die Schule den Stundenplan. Von der für die einzelnen Fächer oder Fächergruppen angegebenen Anzahl der Schülerwochenstunden kann in begründeten Fällen geringfügig abgewichen werden.
Wochenstunden / Schuljahr | 1. Jahr (21-22) | 2. Jahr (22-23) | 3. Jahr (25-26) | 4. Jahr (26-27) |
davon Deutsch, Sachunterricht, Mathematik, Förderunterricht | 13 | 14 | 13-14 | 14-15 |
Kunst, Musik | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 |
Englisch | – | – | 3 | 3 |
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Beginnend im 2. Halbjahr